SLX-810液态感光油墨
一. 特性
SLX-600系列油墨为本公司针对软性印刷电路板所开发这二液型液态感光防焊油墨。本产品使用网版印刷,显像液为弱碱溶液。具有极佳之耐热性,耐挠性,电绝缘性与优良物性及化性。本产品为接触型曝光之影像转移工艺,具有高解像度的特性。
二.规格
颜色 | 主剂:各色系 硬化剂:乳白色 |
混合比例 | 主剂:0.80KG或0.75KG 硬化剂:0.20KG或0.25KG |
混合液粘度(VT-04) | 240±20PS(25℃) |
混合液比重 | 1.25±0.02(25℃) |
混合液固成份 | 73±2% |
保存期限(主剂,硬化剂) | 制造后6个月 25℃以下,湿度55±5﹪储存 |
混合液使用期限 | 24小时25℃以下,湿度55±5﹪暗处储存 |
三.物理性质
项目 | 试验方法 | 结果 |
1.塗膜硬度 | 参考:IPC-TM650 2.4.27.2试验方法,硬度5H以上 | 5-6H |
2.耐磨耗性 | IPC-TM650 2.4.27.1 50次的磨损,膜厚不得减少25um以上 | 无异常 |
3.密着性 | 参考IPC-TM650 2.4.28.1方法百格试验,100/100塗膜无剥落。 | 100/100 |
4.耐切削性 | IPC-SM-840C 3.5.3 塗膜在锯解,钻孔,冲床等加工后,目视检查不得破裂。 | 无异常 |
5.耐挠性 | R=3.0mm¢(聚酸亚胺基材) | 500次 |
6.焊锡耐热性 | 松香系助焊剂260℃/10sec(1次) | 无异常 |
7.玻璃转换温度(Tg) | DSC(热分析仪) | 86℃ |
8.杨氏模数(GPa) | 拉力测试机(DMA) | 2.88GPa |
9.张力强度(MPa) | 拉力测试机(DMA) | 86MPA |
10.伸长量(%) | 拉力测试机(DMA) | 2.2% |
四.化学性能
1.耐溶剂性 | IPC-SM-840C 3.6.1.1 三氯乙烷,二氯甲烷,异丙醇,甲苯,丙酮室温浸泡60分钟,塗膜不得鼓起,脱落,颜色改变 | 无异常 |
2.耐酸碱性 | 10 VOL盐酸,10 VOL硫酸,10 WT%氢氧化钠,20℃浸泡30分钟,塗膜不得鼓起,脱落,颜色改变。 | 无异常 |
3.耐蒸气性 | 120℃,1.2kg/cm2,5小时塗膜不得鼓起,脱落,颜色改变 | 无异常 |
4.塗膜剥除性(后烘烤后) | 10-15%NaOH,90±5℃,10-15分钟完全剥除 | 无异常 |
5.耐镀金性 | 镀镍厚度:3um 镀金厚度:1um 百格试验:100/100塗膜无剥离 | 无异常 |
6.镀化学锡 | 锡厚度:150u″ 百格试验:100/100塗膜无剥离 | 无异常 |
版权所有:2006-2017 深圳市顺乐鑫科技有限公司 地址:深圳市宝安区沙井街道南环路新三洋工业区二期F1栋
联系人:张先生 手机/微信:13828871926 备案号:粤ICP备17041796号-1